会社概要
会社名 | 株式会社 ビーエムシー |
---|---|
本社 | 〒261-7105 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGマリブウエスト5階 TEL. 043-297-0207 FAX. 043-297-0208 |
関西支店 | 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町8-10アドバンス江坂ビル401号 TEL. 06-6170-2325 |
代表取締役 | 友利 方彦 |
従業員数 | 23名(2024年4月1日現在) |
資本金 | 1億2,830万円 |
売上高 | 8億2千万円(2023年度) |
決算期 | 3月31日 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T1040001006289 |
経営理念 | 橋守(愛情と責任感) |
経営方針 | よく見て把握し、よく評価して活用して長寿命化を実現する |
主な業務内容 | 橋梁の健全度(性能)診断 維持管理の処方箋「橋守カルテ」の構築 支援システムの提供 橋梁の補修・補強の設計・施工 |
主な実績 | 【橋梁調査・点検】直近5年で2,000連以上 【橋守カルテ構築】直近5年で1,000連以上 【支援システムの提供】JR東日本13土木技術センター・JR東海4構検センター・JR東海2土木技術センター・JR西日本4土木技術センター・JR東日本コンサルタンツ・レールテック・JR四国など 【補修・補強の設計・施工】直近5年で50橋以上(疲労き裂対策、沓補修・補強等) |
取引銀行 | 千葉銀行(幕張新都心支店)、三井住友銀行(千葉支店) |
主要取引先 | JR東日本、JR東海、JR西日本、JR四国、JR九州、JR東日本コンサルタンツ、JR東海コンサルタンツ、レールテック、大鉄工業、第一建設工業、ユニオン建設、東鉄工業、交通建設、仙建工業、鉄建建設 |
本社マップ
電車
JR京葉線「海浜幕張駅」徒歩約5分
バス
JR総武線「幕張本郷」駅南口バスロータリーから「海浜幕張駅」行き(約15分)
車
東関東自動車道「湾岸習志野I.C.」約5分
東関東自動車道「湾岸千葉I.C.」約5分
※道路状況により異なりますので予めご了承ください。
取得特許一覧
測定・診断システム | 構造材料の疲労損傷検知センサーおよびその取付方法、応力拡大係数の計測方法、橋梁の異常検出装置 |
---|---|
モニタリングシステム | 橋梁健全度評価システム、橋梁健全度評価方法及び橋梁健全度評価プログラム、加速度センサ応答における外力判別方法、強風時微動を利用した橋脚健全度評価方法 |
ビジネスモデル特許 | 構造物の維持経営システム・維持管理方法、公共構造物の予防保全マップ、構造物の維持管理における民間資金導入方法・民間資金導入システムおよびその維持管理データベース |
※合計20件程度(出願中含む)